You are watching: Nearest airport to beaufort south carolina
Type | barisalcity.org Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
Savannah | SAV | 37.52 mi | |||
Charleston | CHS | 48.79 mi | |||
Brunswick | BQK | 93.55 mi | |||
Augusta | AGS | 99.21 mi | |||
Columbia | CAE | 107.33 mi | |||
Myrtle Beach | MYR | 132.68 mi | |||
Florence | FLO | 132.91 mi |
=Medium barisalcity.org, =Large barisalcity.orgConnectivity ratings are based on the barisalcity.org"s flight routes to other barisalcity.orgs. The over list includes Regional/Domestic as well as International barisalcity.orgs.
Search flights throughout multiple sites, to compare rates, see deals and book flights.
Other barisalcity.orgs without booked flights sorted through distance.Type | barisalcity.org Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
4.44 mi | |||||
Savannah | SVN | 40.27 mi | |||
Orangeburg | OGB | 71.68 mi | |||
Brunswick | SSI | 98.05 mi | |||
Eastover | MMT | 103.17 mi | |||
Augusta | DNL | 106.85 mi | |||
Sumter | SSC | 107.1 mi | |||
Columbia | CUB | 107.97 mi |
Nearest cities/towns/villages from Beaufort, southern Carolina, US.
City/Town/Village | Distance |
Burton(South Carolina) | 3.17 mi |
Port Royal(South Carolina) | 3.86 mi |
Laurel Bay(South Carolina) | 6.83 mi |
Hilton Head Island(South Carolina) | 15.64 mi |
Hollywood(South Carolina) | 32.54 mi |
Walterboro(South Carolina) | 32.72 mi |
Wilmington Island(Georgia) | 34.5 mi |
Savannah(Georgia) | 34.78 mi |
Garden City(Georgia) | 35.78 mi |
Major cities/towns/villages within 62mi native Beaufort, southern Carolina, US.
See more: How Much Does A Sardine Weigh T? Sardine: Facts You Won'T Believe!
City/Town/Village | Distance |
Savannah(Georgia) | 34.78 mi |
Charleston(South Carolina) | 49.17 mi |
North Charleston(South Carolina) | 49.89 mi |
Mount Pleasant(South Carolina) | 53.24 mi |
Summerville(South Carolina) | 49.69 mi |
Hilton Head Island(South Carolina) | 15.64 mi |
Goose Creek(South Carolina) | 53.04 mi |
Wilmington Island(Georgia) | 34.5 mi |
Hanahan(South Carolina) | 50.51 mi |
Ladson(South Carolina) | 50.26 mi |
Note:All and also accurate barisalcity.orgs data may not be available.Also the distances are straight line ranges (air distances) calculated utilizing latitude and also longitude the the barisalcity.orgs.